HP Color Laserjet Enterprise Color M856dn T3U51A#B19
Artikelnr.: 496743
Hersteller-Artikel-Nr.: T3U51A#B19
EAN-Code: 0193015438279
Warengruppe: Laserdrucker
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 3140.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 250000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 50000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, Barcode, TrueType, Windows |
Ursprungsland: | Japan |
Ersatzpatronen: | W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (34,000 pages); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (65,000 pages, universal for all 4 colours) |
HP-Segment: | Business |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 6 |
Maximale Papierkapazität: | 4450 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457,2 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-TLS, FIPS 140, FIPS 140-2, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 1536 MB |
RAM-Speicher maximal: | 3584 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 16 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 53 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,8 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 150 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5,9 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6,3 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS, Android |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Palettengewicht (brutto): | 188,44 g |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 3 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stück(e) |
Markeneigenschaften | |
HP ePrint: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 16000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 13000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 786 mm |
Verpackungstiefe: | 736 mm |
Verpackungshöhe: | 652 mm |
Paketgewicht: | 59,5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 33 dB |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 49 dB |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 556 mm |
Tiefe: | 610 mm |
Höhe: | 520 mm |
Gewicht: | 52,3 kg |
Paletten Größe (B x T x H): | 790 x 760 x 2107 mm |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 870 W |
Energieverbrauch (bereit): | 77 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,08 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,725 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Beschreibung
Drucken Sie beeindruckende Farben und maximieren Sie die Betriebszeit des Druckers jetzt mit HP Original JetIntelligence Toner-Technologie. Profitieren Sie von einer gleichbleibend schnellen Druckausgabe, brillanten Ausdrucken und den weltweit sichersten Druckern.[1]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@cyberdox.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.