Canon i-SENSYS MF267dwII EU 4-in-1 sw Laser inkl. WLAN
Artikelnr.: 491136
Hersteller-Artikel-Nr.: 5938C008
EAN-Code: 4549292215465
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Canon
Außenmaße (B x T x H): 530 mm x 550 mm x 500 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 16.222kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
10
Lieferzeit ab Versandlager:1-3 Werktage
€ 425.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Ja |
Duplex-Kopiermodus: | Auto |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 8,2 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Mono-Faxen |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 256 Seiten |
Kurzwahlen: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Brief, Aussage |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Nein |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 28 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 15 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5,2 s |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Energie | |
Stromverbrauch (max.): | 1240 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 500 W |
Stromverbrauch (Standby): | 4,7 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,7 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 390 mm |
Tiefe: | 405 mm |
Höhe: | 375 mm |
Gewicht: | 12,9 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Berührung |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Canon Deutschland GmbH Stra�e: Europark Fichtenhain A10 PLZ/Ort: 47807 Krefeld Land: Deutschland E-Mail: nachhaltigkeit@canon.de Webseite: https://www.canon.de Support: https://www.canon-europe.com/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.canon.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@cyberdox.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.