Dell Latitude 5531 i7-12800H 15.6" 16GB/512GB SSD FHD Iris W11P
Artikelnr.: 467444
Hersteller-Artikel-Nr.: CGCDJ
EAN-Code: 5397184852712
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 65 mm x 440 mm x 353 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.879kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:1-3 Werktage
€ 1045.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,4 V |
Batteriekapazität: | 97 Wh |
Akkuladezeit: | 4 h |
Schnellladung: | Ja |
Batteriegewicht: | 429 g |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke: | 90 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
USB-Ladestrom: | 4.5 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | WVA |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
Farbskala: | 45% |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,79 kg |
Breite: | 357,8 mm |
Tiefe: | 233,3 mm |
Höhe (vorne): | 2,27 cm |
Höhe (hinten): | 2,4 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i7-12800H |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Maximale Turboleistung: | 115 W |
Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherdatenübertragungsrate: | 4800 MT/s |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 40 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 1 MP |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Leistungen | |
Hallsensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 306 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 13 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 52 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 79 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 321 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 373 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
PAIA-Version: | 1.3.1 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Überall arbeiten mit unserem leistungsstärksten LatitudeUnser leistungsstärkster Latitude ist gleichzeitig der skalierbarste 39,6 cm (15,6")-Business-Laptop der Welt. Ausgestattet mit einem schnelleren Prozessor, Arbeitsspeicher und intelligentem Datenschutz.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@cyberdox.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.