Dell 68.5cm (27") U2723QE 16:09 HDMI+DP+USB-C+LAN IPS Lift
Artikelnr.: 404235
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-U2723QE
EAN-Code: 5397184567753
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 155 mm x 820 mm x 450 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.512kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 594.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichte: | 163,18 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 15 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 23 - 86 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,47 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
DDC/CI: | Ja |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbraumstandard: | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Farbpalette DCI-P3: | 98% |
Wärmeableitung (typisch): | 98,27 BTU/h |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Enthält nicht: | Arsen, PVC/BFR |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 203 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 502 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 313 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 815 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 411 |
PAIA-Version: | 1.3.0 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 85 |
Design | |
Marktpositionierung: | Büro |
Produktfarbe: | Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 0 |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
Audioausgang: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
HDCP: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 38 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25,9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 220 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 2.7 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 955176 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 385,2 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,27 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 611,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 54,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 353 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,48 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,35 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,35 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1 cm |
Ständergewicht (metrisch): | 1,79 kg |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 9,53 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 0 |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung: | Ja |
Konformität mit Industriestandards: | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Beschreibung
Dieser 68,58 cm (27")-Monitor, der branchenweit erste mit IPS Black-Technologie und einem Konnektivitätshub, bietet brillante Farben und scharfe Kontraste und ermöglicht maximale Arbeitsproduktivität.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@cyberdox.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.