EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multi
Artikelnr.: 347484
Hersteller-Artikel-Nr.: C11CJ06403
EAN-Code: 8715946679747
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Epson
Außenmaße (B x T x H): 425 mm x 389 mm x 265 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 10.5kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
8
Lieferzeit ab Versandlager:1-3 Werktage
€ 172.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 1200 DPI |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Cloud |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 180 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 100 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 33000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 1500 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ursprungsland: | Indonesien |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Ausgabekapazität: | 80 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | 10, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18 cm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Management-Protokolle: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Mobile Drucktechnologien: | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 9 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz: | 16 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe: | 9 Seiten pro Minute |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Produkte pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 12 Stück(e) |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 4 Stück(e) |
Anzahl pro Palette (UK): | 24 Stück(e) |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 18 W |
Energieverbrauch (bereit): | 7 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Treiber enthalten: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 435 mm |
Verpackungstiefe: | 480 mm |
Verpackungshöhe: | 350 mm |
Paketgewicht: | 12,3 kg |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Sonstige Funktionen | |
Druckverfahren: | Epson PrecisionCore |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Tintentropfen: | 3,8 |
Druckkopfdüsen: | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 425 mm |
Tiefe: | 389 mm |
Höhe: | 265 mm |
Gewicht: | 10,2 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen: | Ja |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Professioneller DIN A4-DruckDieser DIN A4-Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Er bietet Funktionen für beidseitiges Drucken (Duplexdruck), einseitiges Scannen, Kopieren und Faxen für Papierformate bis zu DIN A4, und sein automatischer Dokumenteneinzug kann bis zu 35 DIN A4-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke.
Höhere Produktivität
Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem DIN A4-Druck und Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem auch die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert.
Weniger Ausgaben
Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigen Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.³ Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in den Größen Standard und XL verfügbar. Mit der XL-Patrone können Sie bis zu 1.100 Seiten drucken?.
Flexible WLAN-Lösungen
Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.² Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.²
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Epson Europe B.V. Stra�e: Hoogoorddreef 5 PLZ/Ort: 1101BA Amsterdam Land: Niederlande Webseite: https://www.epson.eu Support: https://www.epson.eu/en_EU/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.epson.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@cyberdox.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.