HP LaserJet Enterprise color M776dn MFP T3U55A#B19 (Sp
Artikelnr.: 324494
Hersteller-Artikel-Nr.: T3U55A#B19
EAN-Code: 0193015437944
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 590 mm x 660 mm x 710 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 75kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 4216.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 46 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 46 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3): | 26 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5,6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 7,7 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS/CCD |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 90 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 90 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | MTIFF, JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | XPS, PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 40000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Digitaler Sender: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, Barcode, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Mexiko, Japan |
HP-Segment: | Business |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 200 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität: | 200 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 |
Maximale Papierkapazität: | 3900 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Maximale Druckgröße: | 302 x 454.2 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457,2 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2 |
Mobile Drucktechnologien: | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 210 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6,8 s |
Druckrand oben (min.): | 5 mm |
Druckrand unten (min.): | 5 mm |
Druckrand links (min.): | 5 mm |
Druckrand rechts (min.): | 5 mm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 3072 MB |
RAM-Speicher maximal: | 5120 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Speichermedien: | HDD |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 50 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android |
Markeneigenschaften | |
HP ImageREt Drucktechnologie: | HP ImageREt 4800 |
HP ePrint: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP JetAdvantage Sicherer Druck: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP Management-Tools: | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
HP GTIN (EAN/UPC): | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Palettengewicht (brutto): | 92,12 g |
Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 1 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stück(e) |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 900 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,07 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 900 W |
Energieverbrauch (bereit): | 100 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,07 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,734 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 856 mm |
Verpackungstiefe: | 760 mm |
Verpackungshöhe: | 972 mm |
Paketgewicht: | 92,1 kg |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer: | 20 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 32 dB |
Paletten Größe (B x T x H): | 856 x 760 x 972 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 49 dB |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 585 mm |
Tiefe: | 663 mm |
Höhe: | 710 mm |
Gewicht: | 70,9 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 22,9 cm (9") |
Display-Auflösung: | 1024 x 768 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie brillante Farbdrucke erwarten. Mit den weltweit sichersten Druckern[1] und vielfältigen Papierzuführungsoptionen erhalten Sie ein Druckerlebnis, mit dem Sie Zeit sparen und Ihre Workflows einfacher gestalten.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@cyberdox.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.